专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1825%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309-311期 | 小 | 0310期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0308期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0306期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0303期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 大 | 0302期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0298期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 大 | 0296期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 6连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0293期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0292期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 大 | 0291期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0285期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 大 | 0283期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0280期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0278期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0275期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0273期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0272期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0271期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0270期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0267期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 大 | 0263期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0260期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0257期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0250期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 大 | 0247期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0246期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0244期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0235期 | 2,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大型网站棋牌app送彩金 盘锦双色球诞下…
彩票资讯盘锦的市民们因一个重磅消息而沸腾,棋牌游戏送28元彩金 继2月26日,盘锦彩民中得820万一等奖后,盘锦彩民再次擒获一等奖,而且是两注,每注奖金892余万......
快3必中方法 冰铃铛韩职:首尔FC力保不败 …
彩票资讯光州FC近6轮比赛取得1胜3平2负,本赛季主场赛事取得2胜2平4负,目前积16分排名第10。澳洲幸运5开奖专用网站 首尔FC近6轮比赛取得3胜3负,本赛季客场赛事......
无需存款注册秒送18元淮安32080170站点喜…
开奖公告淮安清江浦区珠海路农贸市场32080170站点传来喜讯,棋牌满20元提现 一位老彩民复式投注双色球中得奖金132万元。到市中心财务兑奖的是站点店主,他是优秀......
四码两期计划 上海“双色球周周送汽车”第六…
开奖公告工作人员将通过电话联系中奖者,“锦鲤”们请留意上海福彩客服热线021-24099898拨打来的电话哦! 同时,第六轮活动也正火热进行中,请没中奖的用户别气馁......
大发快三山东福彩“青春知行·重阳敬老”走进…
走势图表山东省福彩中心的团员青年到淄博市博山区源泉长寿山医养健康园,为老人们送上爱心物资和精彩的节目表演,陪伴老人们度过了一个愉快的重阳节。 当天上午......
大发快三宿迁彩民复式票打中七乐彩大奖302…
彩票资讯七乐彩游戏进行第2018122期开奖,当期全国共中出七乐彩一等奖1注,每注奖金297万多元。大奖出自江苏宿迁,出票站点是泗洪县油泵厂对面编号32130539的福彩......
大发快三无锡福彩举行第五届“福彩杯”销售…
开奖公告无锡福彩隆重举行第五届无锡市“福彩杯”销售员技能大赛。在理论知识与实战操作两轮比赛中,来自市区、江阴、宜兴、锡山区的4支代表队共60名选手一决高下分......
大发快三上海市民政局副局长赴市福彩中心…
走势图表日前,上海市民政局副局长梅哲一行赴上海市福彩中心,就推进全市福彩销售工作开展深入调研。市福彩中心领导班子和主要部门负责人参加了调研会议。 上海......
大发快三蕉岭寻23万元福彩双色球二等奖得主
彩票资讯双色球第2018036期开奖,广东梅州蕉岭中出1注23万元的二等奖。然而,从开奖日至今已经过去30多天了,仍然不见该23万元中奖得主现身兑奖。 双色球第201803......
大发快三 9000万元苏州福彩公益金助力社会…
开奖公告绝大多数的人可能都没有想到,我们购买的福利彩票居然和社会医疗救助有千丝万缕的联系,也正是这紧密的联系,让我们身边因病致贫返贫的困难家庭能够“看得......